LENIS
「柔らかさとシャープさの共存」がLENISのテーマ。
角を落とした丸みのあるシルエットながら、エッジを残したデザインに。
ローテーブルまたはコタツテーブルをお選びいただけます。
木の反り割れを回避するために、材料を慎重に見極め、職人の手と目で一つ一つ確かめながら接着と乾燥を行い、天板には強固なコの字型の鉄の反り止めを埋め込んでいます。
LENIS|レニス ローテーブル / コタツテーブル
[ 材質 ] オーク無垢材 / ウォールナット無垢材
[ 塗装 ] オイル仕上げ / ウレタン仕上げ
[ 機能 ] MCU-501E 500W薄型カーボンヒーター搭載 *コタツテーブルのみ
[ 納期 ] 約4週間
[ 生産 ] 日本製
~W100 | ~W120 | ~W140 | ~W160 | ~W180 | |
---|---|---|---|---|---|
~D60 ~H38 | 121,000 | 132,000 | 156,200 | 178,200 | 202,400 |
~D70 ~H38 | 129,800 | 143,000 | 167,200 | 189,200 | 213,400 |
~D80 ~H38 | 140,800 | 154,000 | 180,400 | 202,400 | 226,600 |
~D90 ~H38 | 151,800 | 165,000 | 193,600 | 215,600 | 242,000 |
~W100 | ~W120 | ~W140 | ~W160 | ~W180 | |
---|---|---|---|---|---|
~D60 ~H38 | 136,400 | 147,400 | 171,600 | 193,600 | 217,800 |
~D70 ~H38 | 145,200 | 158,400 | 182,600 | 204,600 | 228,800 |
~D80 ~H38 | 156,200 | 169,400 | 195,800 | 217,800 | 242,000 |
~D90 ~H38 | 167,200 | 180,400 | 209,000 | 231,000 | 257,400 |
~W100 | ~W120 | ~W140 | ~W160 | ~W180 | |
---|---|---|---|---|---|
~D60 ~H38 | 132,000 | 151,800 | 182,600 | 211,200 | 239,800 |
~D70 ~H38 | 143,000 | 162,800 | 193,600 | 222,200 | 250,800 |
~D80 ~H38 | 154,000 | 178,200 | 211,200 | 239,800 | 268,400 |
~D90 ~H38 | 169,400 | 193,600 | 228,800 | 259,600 | 290,400 |
~W100 | ~W120 | ~W140 | ~W160 | ~W180 | |
---|---|---|---|---|---|
~D60 ~H38 | 147,400 | 167,200 | 198,000 | 226,600 | 255,200 |
~D70 ~H38 | 158,400 | 178,200 | 209,000 | 237,600 | 266,200 |
~D80 ~H38 | 169,400 | 193,600 | 226,600 | 255,200 | 283,800 |
~D90 ~H38 | 184,800 | 209,000 | 244,200 | 275,000 | 305,800 |
税込